
víno ako liek
Chowaniec & Krajčírovič

Chowaniec & Krajčírovič |
||||||
Odroda | Kategória | Ročník | Objem | s DPH | ||
liter | Euro/ks | |||||
Irsai Oliver | akostné, suché | 2013 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Muller Thurgau | akostné, polosuché | 2013 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Sauvignon | neskorý zber, polosladké | 2013 | 0,75 | 6,00 Є | 6 | |
Sauvignon | neskorý zber, suché | 2013 | 0,75 | 6,00 Є | 6 | |
Veltlín zelený | neskorý zber, suché | 2013 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Veltlín zelený | neskorý zber, polosuché | 2012 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Veltlín zelený | neskorý zber, polosladké | 2012 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Rizling vlašský | akostné, suché | 2013 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Rulandské šedé | výber z hrozna, suché | 2013 | 0,75 | 7,20 Є | 6 | |
Chardonnay | akostné, suché | 2012 | 0,75 | 3,80 Є | 6 | |
Chardonnay | neskorý zber, suché | 2013 | 0,75 | 5,80 € | 6 | |
Tramín červený | výber z hrozna, suché | 2013 | 0,75 | 6,60 Є | 6 | |
Tramín červený | akostné, polosladké | 2011 | 0,5 | 5,00 Є | 6 | |
Rizling Rýnsky | výber z hrozna, suché | 2013 | 0,75 | 5,80 € | 6 | |
Devín | bobuľový výber, polosladké | 2012 | 0,5 | 6,00 Є | 6 | |
Rulandské biele * | bobuľový výber, polosladké | 2013 | 0,5 | 6,00 Є | 6 | |
Rosé Frankovka modrá | ružové, polosuché | 2013 | 0,75 | 5,40 Є | 6 | |
Rosé Cabernet Sauvignon | ružové, polosuché | 2013 | 0,75 | 5,40 Є | 6 | |
Rosé Zweigeltrebe | ružové, suché | 2013 | 0,75 | 3,80 Є | 6 | |
Cabernet Sauvignon | akostné, suché | 2012 | 0,75 | 3,80 Є | 6 | |
Cabernet Sauvignon | výber z hrozna, suché,bariq | 2011 | 0,75 | 7,20 Є | 6 | |
Frankovka modrá | neskorý zber, suché | 2013 | 0,75 | 4,80 Є | 6 | |
Zweigeltrebe | neskorý zber, suché | 2012 | 0,75 | 6,00 Є | 6 | |
Merlot | značkové, suché | 2012 | 0,75 | 6,00 Є | 6 | |
Alibernet | výber z hrozna, suché | 2012 | 0,75 | 5,40 Є | 6 | |
André | neskorý zber,barique,suché | 2012 | 0,75 | 6,60 Є | 6 | |
Dunaj | výber z hrozna, suché | 2013 | 0,75 | 6,60 Є | 6 | |
Cabernet-Merlot | značkové, suché, barrique | 2011 | 0,75 | 10,80 Є | 6 | |
Cenník je platný od 20.8.2014. Ceny sú uvedené aj s DPH. Sme platcom DPH. | ||||||
* - víno je v Národnom salóne vín 2014/2015 |